同樣是環保訴求 貼心因應更勝一籌 消基會建議旅宿備品在櫃臺提供取用
同樣是環保訴求 貼心因應更勝一籌 消基會建議旅宿備品在櫃臺提供取用
同樣是環保訴求 貼心因應更勝一籌 消基會建議旅宿備品在櫃臺提供取用
2025.07.24
在當前全球環保意識逐漸抬頭的背景下,各國政府紛紛推出一系列環保政策,以期減少環境負擔。台灣自今(114)年元旦起實施觀光旅宿業者的環保新政策,禁止業者提供小容量的洗髮乳、沐浴乳,以及禁止在房間內陳列牙刷(膏)等備品,意在減少塑膠廢棄物的產生。
根據環境部的規定,觀光旅宿業者不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等產品,並禁止在營業場所(房間內)陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等備品。違規者將根據「廢棄物清理法」第51條第3項規定,面臨新臺幣1,200至6,000元的罰款。
根據環境部的估算,這項措施預計每年可減少4.6億個小瓶裝旅宿用品的使用,減少約2100公噸的重量,並相當於每年減碳約2500公噸。小瓶洗髮乳等容器的替換將使整體塑膠使用量減少約30%。這些數據顯示,政策的環保意圖是明確的,並且具有相當的潛在效益。
然而,自政策實施以來,消費者的反應卻呈現兩極化。許多人認為這項政策具有良好的環保意義,並表示支持,他們認為,與免洗餐具一樣,對環境有害的產品應該減少使用,能自備的就自備。然而,亦有不少消費者提出質疑,認為飯店省下了備品的成本卻不見反映在房價上,這樣的做法可能不盡友善與公平。
以鄰國日本為例,環保意識深植於民眾心中,政府與企業也積極推動相關措施。雖然日本的旅宿業者未主動提供牙刷等備品,但他們在環保政策的推動中,更加重視消費者的便利性與感受。許多飯店會在櫃台提供備品,讓需要的房客自行索取。這樣的做法不僅符合環保要求,還能滿足消費者的需求。此外,有些飯店也會以收費方式販賣高品質、可重複使用的備品,這不僅促進了環保,也提升了消費者的滿意度。日本旅宿業者的做法實踐了「不主動提供,卻也貼近消費者所需」的理念。
日本消費者對於環保政策的接受度較高,是因為他們在日常生活中已經習慣了這種模式。雖然飯店不主動提供備品,但消費者能夠根據自身需求向櫃台索取,這樣的做法反而讓他們感到便利和舒適,不僅減少了不必要的浪費,還增強了消費者的參與感。
台灣的環保政策主要集中在減少塑膠使用和環境保護,而日本則在推動環保的同時,強調消費者的便利性。雖然兩者的政策目的是一致的,但在具體作法上卻存在差異。
台灣的政策在消費者體驗上受到了質疑,許多人擔心飯店的成本節省沒有反映在房價上,甚至還販售備品給消費者,金額也有差異,甚至高達數百元,令消費者觀感不佳,導致不滿。而日本的做法則較為靈活,能夠根據消費者的需求進行調整,從而提升了消費者的滿意度。
在環保意識方面,日本的消費者普遍對於環保政策有更高的接受度,這與他們長期以來對環保的重視有關。台灣雖然也在努力推動環保,但在消費者的教育與認知上仍有加強的空間。
為了瞭解國內飯店旅宿業者的環保措施,消基會於1月20~23日以電話方式訪問觀光署核可的合法旅宿業者,包括:卓越五星、五星級、四星級、三星級、二星級、一星級等172家觀光飯店入住時是否提供備品?該備品是免費提供、索取即送、付費購買或不提供,消費者須外出購買?後再於實施5個月後的6月10~12日間抽查部分旅宿業者的備品供應政策是否有改變,發現並無大的變動。
調查結果顯示:(請詳見調查表)
- 1.主動提供:有2家飯店在入住時仍然實質性主動提供牙刷等備品;佔比約1%。
- 2.索取免費提供:37家飯店在客人入住時,若未攜帶牙刷等備品,可至櫃台索取,佔比約4%,例如:台南大員皇冠假日酒店、台北君品大酒店、台南遠東香格里拉、日暉國際渡假村、維多麗亞酒店、耐斯王子大飯店、寒軒國際大飯店、遠雄悅來大飯店、漢來大飯店、台北遠東香格里拉、大地酒店、晶華酒店、台北君悅酒店、福華大飯店、老爺大酒店、和逸飯店桃園青埔館、雅霖大飯店、新竹福華大飯店、梅園樓觀景飯店、河堤國際商旅、豐家大飯店、豐谷賓館、挪威森林森森休閒旅館、挪威森林頂級汽車旅館、黃金海岸商務旅舘、安禾嚼旅、南科贊美酒店、正一經典汽車商務旅館、花蓮力麗華美達安可酒店、家和商旅、嘉義觀止飯店、雲都商務飯店、都會商旅七賢館、帝后大飯店、孟宗山莊大飯店、富堡汽車旅館、鴻瑞輕旅-中華館等37家旅宿業者(部分業者提供至取用完畢後再討論企業政策或額外多取需付費等;請詳見調查表格)。
- 3.條件式提供:5家飯店設定條件提供備品,如新加入會員、按人數或數量索取等;佔比約8%。
- 4.公益模式:3家飯店走公益路線,索取備品時需在公益捐款箱內投錢,以支持公益;佔比約7%。
- 5.付費購買:102家飯店需付費購買備品,其中販售價格最貴的是高雄洲際酒店的680元/套;以付費購買備品的旅宿業者佔比為3%。
- 6.不提供:24家飯店則全不提供,需消費者自行外出購買,佔比約14%。
這些結果顯示,台灣的旅宿業者在環保政策實施後,對於備品的提供方式多樣化,有21.4%(37家)的旅宿業者響應政府環保政策,不主動提供備品,但若消費者忘記攜帶,仍會貼心的提供櫃臺取用政策;有58.3%(101家)的旅宿業者則需付費購買備品,甚至最貴者高達680元,收費之高,可能影響消費者的質疑與滿意度。
為了提升消費者的滿意度,建議政府在推動環保政策的同時,考慮調整相關規定。例如,可以鼓勵飯店在環保的基礎上,在櫃臺處提供必要的備品,讓消費者感受到實際的便利。消基會呼籲旅宿業者可以兼顧環保與消費者的需求,提升整體的滿意度與支持度,找到更好的平衡點。
同時,消基會也表示,政府應加強消費者的環保教育,提高他們對環保政策的理解與支持,透過宣導活動,讓消費者認識到減少塑膠使用的重要性,並鼓勵他們在日常生活中積極參與環保行動。
消基會指出,3月15日是世界消費者權益日,今(2025)年度主題是:「公平過渡到永續生活方式」,其重點在說明,過去十年創紀錄的高溫、極端天氣、生物多樣性喪失和污染,對地球和人類的健康構成越來越大的威脅。這些危機的影響不僅在環境,也會對經濟和社會產生威脅,並破壞了永續發展目標( SDG)的進展。因此,我們需要從生活上的根本改變我們的飲食方式、出行方式和生活所需的提供方式,例如,出外旅遊自備牙刷(膏)、拖鞋等備品就是一個尋求永續生活方式的最佳方式。
財團法人中華民國消費者文教基金會
表1、觀光署核可的合法旅宿業者提供備品方式調查表
編號 | 飯店星級 | 飯店名稱 | 飯店地區 | 是否提供備品 (是/否) | 現場是否提供備品索取 | 索取是否 付費 | 備品價格(元) | 資訊來源是否由業者提供(是/否) |
1 | 卓越5星 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 否 | 否 | - | 0(到附近7-11購買) | 是 | |
2 | 卓越5星 | 台北市中山區 | 否 | 否 | - | 0(到附近7-11購買) | 是 | |
3 | 5 | 花蓮縣秀林鄉 | 否 | 是 | 是 | 100 | 是 | |
4 | 5 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 否 | 是 | 公益捐款 | 自由樂捐 (捐公益) | 是 | |
5 | 5 | 高雄市前鎮區 | 否 | 是 | 是 | 150 | 是 | |
6 | 5 | 高雄市前鎮區 | 否 | 是 | 是 | 680/套 | 是 | |
7 | 5 | 桃園市大園區 | 是 | 房內有提供 | - | 0(有提供備品) | 是 | |
8 | 5 | 澎湖縣馬公市 | 否 | 否 | - | 0(附近店家購買) | 是 | |
9 | 5 | 台南市安平區 | 否 | 是 | 否 | 0(免費索取) | 是 | |
10 | 5 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 否 | 是 | 是 | 40(1人) | 是 | |
11 | 5 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 否 | 是 | 是 | 40(1人) | 是 | |
12 | 5 | 澎湖縣馬公市 | 否 | 是 | 是 | 89*2 | 是 | |
13 | 5 | 台北市中山區 | 否 | 是 | 是 | 100*2 | 是 | |
14 | 5 | 台中市西屯區 | 否 | 是 | 是 | 100 | 是 | |
15 | 5 | 台北市中山區 | 否 | 是 | 條件式提供 | 牙刷可免費提供;刮鬍刀附近店家購買 | 是 | |
16 | 5 | 新北市淡水區 | 否 | 是 | 是 | 70*2(牙膏)+50(刮鬍刀) | 是 | |
17 | 5 | 台北市北投區 | 否 | 是 | 是 | 100*2 | 是 | |
18 | 5 | 台北市信義區 | 否 | 是 | 是 | 300(1組) | 是 | |
19 | 5 | 台北市中正區 | 否 | 否 | - | 自行外出購買 | 是 | |
20 | 5 | 台北市大同區 | 否 | 是 | 否 | 0(索取會給) | 是 | |
21 | 5 | 高雄市大樹區 | 否 | 否 | - | 自行外出購買 | 是 | |
22 | 5 | 新竹縣竹北市 | 否 | 是 | 是 | 150*2 | 是 | |
23 | 5 | 台南市東區 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
24 | 5 | 台東縣池上鄉 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
25 | 5 | 南投縣魚池鄉 | 否 | 是 | 是 | 120*2 | 是 | |
26 | 5 | 台北市中山區 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
27 | 5 | 嘉義市東區 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
28 | 5 | 台中市烏日區 | 否 | 是 | 是 | 100 | 是 | |
29 | 5 | 高雄市苓雅區 | 否 | 是 | 否 | 0(可先索取,若沒有時,須外購) | 是 | |
30 | 5 | 花蓮縣壽豐鄉 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
31 | 5 | 花蓮縣壽豐鄉 | 否 | 是 | 是 | 99 | 是 | |
32 | 5 | 南投縣魚池鄉 | 否 | 若需要備品,房內有提供 | - | 0(有提供) | 是 | |
33 | 5 | 新竹市東區 | 否 | 是 | 是 | 100 | 是 | |
34 | 5 | 台中市西區 | 否 | 是 | 是 | 10*2+10(刮鬍刀) | 是 | |
35 | 5 | 高雄市新興區 | 否 | 否 | - | 須外購 | 是 | |
36 | 5 | 高雄市前金區 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
37 | 5 | 台北市大安區 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取;但未來不確定) | 是 | |
38 | 5 | 臺中市西屯區 | 否 | 是 | 是 | 100 | 是 | |
39 | 5 | 臺北市北投區 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
40 | 5 | 臺北市中山區 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
41 | 5 | 臺北市信義區 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
42 | 5 | 臺北市大安區 | 否 | 是 | 條件內提供 | 可以索取,第二套80 | 是 | |
43 | 5 | 臺北市中山區 | 否 | 是 | 否 | 0(可以索取) | 是 | |
44 | 5 | 臺北市中正區 | 否 | 是 | 是 | 200*2 | 是 | |
45 | 5 | 臺北市中山區 | 否 | 是 | 是 | 100*2(組)、 40(牙刷單品) | 是 | |
46 | 5 | 臺北市中正區 | 否 | 否 | - | 須外購 | 是 | |
47 | 5 | 臺北市中山區 | 否 | 是 | 是 | 130*2 | 是 | |
48 | 4 | 桃園市中壢區 | 否 | 是 | 否 | 0(需要可於入住時索取) | 是 | |
49 | 4 | 新北市貢寮區 | 否 | 是 | 是 | 塑膠材質10元/環保材質70元(牙膏牙刷一組) | 是 | |
50 | 4 | 桃園市桃園區 | 否 | 是 | 是 | 100元 | 是 | |
51 | 4 | 高雄市鹽埕區 | 否 | 是 | 是 | 10元(牙膏牙刷一組、梳子、刮鬍刀) | 是 | |
52 | 4 | 高雄市鹽埕區 | 否 | 是 | 是 | 30元 | 是 | |
53 | 4 | 高雄市鳳山區 | 否 | 是 | 是 | 40元(牙膏牙刷一組) | 是 | |
54 | 4 | 澎湖縣馬公市 | 否 | 是 | 否 | 0(需要可於入住時索取) | 是 | |
55 | 4 | 嘉義市西區 | 否 | 是 | 是 | 30元 | 是 | |
56 | 4 | 臺北市大安區 | 否 | 是 | 是 | 電話不報價需到現場看 | 是 | |
57 | 4 | 桃園市大園區 | 否 | 是 | 是 | 20元(牙膏牙刷一組) | 是 | |
58 | 4 | 嘉義市西區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品 | 是 | |
59 | 4 | 臺北市中山區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品 | 是 | |
60 | 4 | 新北市淡水區 | 否 | 是 | 是 | 15元(牙膏牙刷一組) | 是 | |
61 | 4 | 苗栗縣頭份市 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品 | 是 | |
62 | 4 | 花蓮縣花蓮市 | 否 | 是 | 是 | 79元(兩人份) | 是 | |
63 | 4 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 否 | 是 | 是 | 20元(7月後可更改價格) | 是 | |
64 | 4 | 新北市深坑區 | 否 | 是 | 是 | 10元(牙膏牙刷一組、刮鬍刀、梳子) | 是 | |
65 | 4 | 屏東縣恆春鎮 | 否 | 是 | 條件內提供 | 若是新加入會員可免費領備品 | 是 | |
66 | 4 | 臺南市北區 | 否 | 是 | 是 | 150元 | 是 | |
67 | 4 | 桃園市桃園區 | 否 | 是 | 是 | 舊款10元(牙刷、牙膏、刮鬍刀) | 是 | |
68 | 4 | 澎湖縣馬公市 | 否 | 是 | 是 | 100元 | 是 | |
69 | 4 | 南投縣埔里鎮 | 否 | 是 | 是 | 50元 | 是 | |
70 | 4 | 臺中市梧棲區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品 | 是 | |
71 | 4 | 新竹市北區 | 否 | 是 | 條件內提供 | 目前有庫存,需要可至櫃台免費索取 | 是 | |
72 | 4 | 新北市中和區 | 否 | 是 | 是 | 每項各20元 | 是 | |
73 | 4 | 宜蘭縣宜蘭市 | 否 | 是 | 是 | 洗潄組50元(牙刷、牙膏、刮鬍刀) | 是 | |
74 | 4 | 花蓮縣花蓮市 | 否 | 是 | 是 | 10元(牙膏牙刷一組、梳子、刮鬍刀) | 是 | |
75 | 4 | 新北市金山區 | 否 | 是 | 是 | 每項各20元 | 是 | |
76 | 4 | 臺北市松山區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品 | 是 | |
77 | 3 | 義縣番路鄉 | 否 | 是 | 否 | 建議旅客自行攜帶,但真的忘記可以至櫃台索取 | 是 | |
78 | 3 | 雲林縣斗六市 | 否 | 是 | 是 | 1組25元 | 是 | |
79 | 3 | 高雄市三民區 | 否 | 是 | 是 | 1組50元 | 是 | |
80 | 3 | 南投縣信義鄉 | 否 | 是 | 是 | 1種10元(牙膏牙刷合計算1種) | 是 | |
81 | 3 | 宜蘭縣大同鄉 | 否 | 是 | 是 | 1組50元 | 是 | |
82 | 3 | 宜蘭縣羅東鎮 | 否 | 是 | 公益捐款 | 目前櫃台樂捐創世基金會 | 是 | |
83 | 3 | 宜蘭縣大同鄉 | 否 | 是 | 是 | 50(兩人份) | 是 | |
84 | 3 | 高雄市小港區 | 否 | 是 | 否 | 0(櫃台免費領取) | 是 | |
85 | 3 | 高雄市三民區 | 否 | 是 | 是 | 30/樣 | 是 | |
86 | 3 | 高雄市新興區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品 | 是 | |
87 | 3 | 澎湖縣馬公市 | 否 | 是 | 否 | 0(飯店內健身房可以免費索取) | 是 | |
88 | 3 | 桃園市蘆竹區 | 否 | 否 | - | 尚未販售,未來可能會販售 | 是 | |
89 | 3 | 高雄市鼓山區 | 否 | 是 | 是 | 拖鞋25/雙、牙膏+牙刷10/組、刮鬍刀15/支、梳子15/支、牙線5/包、棉花棒5/包 | 是 | |
90 | 3 | 桃園市中壢區 | 否 | 是 | 是 | 100 | 是 | |
91 | 3 | 花蓮縣花蓮市 | 否 | 是 | 是 | 每項各10元 | 是 | |
92 | 3 | 新北市板橋區 | 否 | 是 | 是 | 10元(浴帽) | 是 | |
93 | 3 | 臺中市北屯區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買,附近有超商可購買 | 是 | |
94 | 3 | 澎湖縣馬公市 | 否 | 是 | 否 | 0(需要可於入住時索取) | 是 | |
95 | 3 | 基隆市安樂區 | 否 | 是 | 條件內提供 | 可免費提供兩樣,第三樣須購買 | 是 | |
96 | 3 | 新北市淡水區 | 否 | 是 | 否 | 0(需要可於入住時索取) | 是 | |
97 | 3 | 彰化縣彰化市 | 否 | 是 | 是 | 200元(無會員)、100元(有會員) | 是 | |
98 | 3 | 嘉義市西區 | 否 | 是 | 是 | 200元(無會員)、100元(有會員) | 是 | |
99 | 3 | 彰化縣彰化市 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
100 | 3 | 高雄市橋頭區 | 否 | 是 | 是 | 每項各10元 | 是 | |
101 | 3 | 新北市土城區 | 否 | 是 | 是 | 男女各100元組合包 | 是 | |
102 | 3 | 新北市板橋區 | 否 | 是 | 條件內提供 | 0(需要可於入住時索取,若多要則須收費) | 是 | |
103 | 3 | 屏東縣屏東市 | 否 | 是 | 是 | 200元(無會員)、100元(有會員) | 是 | |
104 | 3 | 澎湖縣馬公市 | 否 | 是 | 是 | 50元(牙刷牙膏兩組、梳子、刮鬍刀、浴帽) | 是 | |
105 | 3 | 高雄市苓雅區 | 否 | 是 | 是 | 200元(無會員)、100元(有會員) | 是 | |
106 | 3 | 高雄市新興區 | 否 | 是 | 是 | 50 元 | 是 | |
107 | 3 | 雲林縣斗六市 | 否 | 是 | 是 | 1組80元 | 是 | |
108 | 3 | 桃園市桃園區 | 否 | 是 | 是 | 1組50元 | 是 | |
109 | 3 | 臺中市南屯區 | 否 | 是 | 是 | 200元(無會員)、100元(有會員) | 是 | |
110 | 3 | 臺北市大同區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
111 | 3 | 南投縣竹山鎮 | 否 | 是 | 是 | 200元(無會員)、100元(有會員) | 是 | |
112 | 3 | 嘉義市西區 | 否 | 是 | 是 | 1組10元 | 是 | |
113 | 3 | 高雄市大寮區 | 否 | 是 | 是 | 一項10元 | 是 | |
114 | 3 | 高雄市鹽埕區 | 否 | 是 | 是 | 牙膏牙刷、刮鬍刀各10元 | 是 | |
115 | 3 | 臺南市柳營區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
116 | 3 | 花蓮縣光復鄉 | 否 | 是 | 是 | 建議旅客自行攜帶,價格依現場公告(電話不告知) | 是 | |
117 | 3 | 高雄市新興區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
118 | 3 | 花蓮縣花蓮市 | 否 | 是 | 是 | 每項10元 | 是 | |
119 | 3 | 嘉義市西區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶或至周圍超商購買,不提供備品購買 | 是 | |
120 | 3 | 宜蘭縣宜蘭市 | 否 | 是 | 是 | 200元(無會員)、100元(有會員) | 是 | |
121 | 3 | 臺中市中區 | 否 | 是 | 是 | 價錢還未定 | 是 | |
122 | 3 | 臺中市中區 | 否 | 是 | 是 | 150元 | 是 | |
123 | 3 | 臺南市善化區 | 否 | 是 | 否 | 0(需要可於入住時索取) | 是 | |
124 | 3 | 高雄市新興區 | 否 | 是 | 是 | 99元 | 是 | |
125 | 3 | 花蓮縣吉安鄉 | 否 | 是 | 是 | 200元 | 是 | |
126 | 3 | 雲林縣斗南鎮 | 否 | 是 | 是 | 價錢未定 | 是 | |
127 | 3 | 彰化縣彰化市 | 否 | 是 | 是 | 每項各30元 | 是 | |
128 | 3 | 臺東縣臺東市 | 否 | 是 | 否 | 是 | ||
129 | 3 | 嘉義市西區 | 否 | 是 | 是 | 20元 | 是 | |
130 | 3 | 高雄市苓雅區 | 否 | 是 | 是 | 每項各20元 | 是 | |
131 | 3 | 花蓮縣花蓮市 | 否 | 否 | 否 | 目前沒有販售,未來可能會販售 | 是 | |
132 | 3 | 高雄市三民區 | 否 | 是 | 否 | 0(需要可於入住時索取) | 是 | |
133 | 3 | 臺中市中區 | 否 | 是 | 是 | 50元 | 是 | |
134 | 3 | 臺東縣臺東市 | 否 | 是 | 是 | 200元(無會員)、100元(有會員) | 是 | |
135 | 3 | 嘉義市西區 | 否 | 是 | 否 | 0(需要可於入住時索取) | 是 | |
136 | 3 | 雲林縣麥寮鄉 | 否 | 是 | 否 | 0(需要可於入住時索取) | 是 | |
137 | 3 | 花蓮縣花蓮市 | 否 | 是 | 是 | 10元(牙膏牙刷一組、梳子、浴帽) | 是 | |
138 | 3 | 臺東縣鹿野鄉 | 否 | 是 | 是 | 20元 | 是 | |
139 | 3 | 新竹市東區 | 否 | 是 | 是 | 各10元(牙膏牙刷一組、梳子、浴帽、刮鬍刀) | 是 | |
140 | 3 | 高雄市前金區 | 否 | 是 | 否 | 0(需要可於入住時索取) | 是 | |
141 | 3 | 新北市新莊區 | 否 | 是 | 是 | 200元(無會員)、100元(有會員) | 是 | |
142 | 3 | 嘉義市西區 | 否 | 是 | 是 | 各10元(牙膏牙刷一組、梳子、浴帽、刮鬍刀) | 是 | |
143 | 3 | 嘉義縣布袋鎮 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
144 | 3 | 高雄市前鎮區 | 否 | 是 | 公益捐款 | 各10元,投入捐款箱(牙膏牙刷一組、梳子、浴帽、刮鬍刀) | 是 | |
145 | 3 | 高雄市三民區 | 否 | 是 | 是 | 牙膏牙刷一組、梳子、浴帽各10元 | 是 | |
146 | 3 | 新北市貢寮區 | 否 | 是 | 是 | 環保材質牙刷含牙膏70元 | 是 | |
147 | 3 | 高雄市仁武區 | 否 | 是 | 是 | 30元一組(牙膏牙刷一組、梳子、刮鬍刀) | 是 | |
148 | 3 | 高雄市鹽埕區 | 否 | 是 | 否 | 0(旅客自行攜帶,不提供備品購買,但有需求可以跟櫃台詢問) | 是 | |
149 | 3 | 臺北市中山區 | 否 | 是 | 條件內提供 | 不提供備品購買,有需求可以跟櫃台詢問是否還有庫存,之後會設立自動販賣機 | 是 | |
150 | 3 | 臺中市南區 | 否 | 是 | 條件內提供 | 旅客自行攜帶,有需求可跟櫃台索取,前2樣免費,第3樣開始每樣30元 | 是 | |
151 | 3 | 屏東縣車城鄉 | 否 | 是 | 是 | 50 | 是 | |
152 | 3 | 臺北市南港區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
153 | 3 | 南投縣鹿谷鄉 | 否 | 是 | 否 | 0(旅客自行攜帶,不提供備品購買,但有需求可以詢問櫃檯) | 是 | |
154 | 2 | 高雄市新興區 | 否 | 是 | 是 | 50 | 是 | |
155 | 2 | 花蓮縣吉安鄉 | 否 | 是 | 是 | 價格未定 | 是 | |
156 | 2 | 桃園市龍潭區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
157 | 2 | 臺北市大同區 | 否 | 是 | 是 | 50 | 是 | |
158 | 2 | 桃園市觀音區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
159 | 2 | 宜蘭縣羅東鎮 | 否 | 是 | 是 | 20 | 是 | |
160 | 2 | 臺中市中區 | 否 | 是 | 是 | 20/支 | 是 | |
161 | 2 | 嘉義縣中埔鄉 | 否 | 是 | 是 | 牙刷10/支,50/組 | 是 | |
162 | 2 | 臺中市西區 | 否 | 是 | 是 | 50(兩人份) | 是 | |
163 | 2 | 高雄市新興區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
164 | 2 | 臺中市北區 | 否 | 是 | 是 | 100(兩人份) | 是 | |
165 | 2 | 臺中市中區 | 否 | 是 | 是 | 10/支 | 是 | |
166 | 2 | 花蓮縣花蓮市 | 否 | 是 | 否 | 0(不主動提供但櫃檯免費領) | 是 | |
167 | 2 | 臺中市梧棲區 | 否 | 是 | 是 | 刮鬍刀20/支、其他10/支 | 是 | |
168 | 2 | 臺東縣臺東市 | 否 | 是 | 否 | 0(不主動提供但櫃檯免費領) | 是 | |
169 | 2 | 高雄市三民區 | 否 | 否 | - | 旅客自行攜帶,不提供備品購買 | 是 | |
170 | 2 | 臺南市新營區 | 否 | 是 | 是 | 30 | 是 | |
171 | 2 | 臺中市中區 | 否 | 是 | 是 | 10/支 | 是 | |
172 | 2 | 臺東縣臺東市 | 否 | 是 | 是 | 50(兩人份) | 是 |
*說明:"條件內提供"表示第一套備品係免費提供或送完即須購買。